2017-09-27
英格索蘭45-75kW螺桿空壓機(jī)
由 合肥凱曠
英格索蘭45-75kW螺桿空壓機(jī)
品牌:美國英格索蘭
壓力:7 – 11.4 barg
功率:45 – 75 kW
氣量:6.5 – 13.4 m3/min
機(jī)型 | 壓力 | 電機(jī)功率 | 排氣量 | 噪音 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
barg | kW | m3/min | dB(A) | 長 | 寬 | 高 | Kg | |
??V45-7 | 7 | 45 | 7.6 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1052 |
??V45-8 | 8 | 45 | 7.3 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1052 |
??V45-10 | 10 | 45 | 6.5 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1052 |
??V55-7 | 7 | 55 | 10.5 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1253 |
??V55-8 | 8 | 55 | 9.4 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1253 |
??V55-10 | 10 | 55 | 8.3 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1253 |
??V55-11 | 11.4 | 55 | 7.6 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1253 |
??V75-7 | 7 | 75 | 13.4 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1298 |
??V75-8 | 8 | 75 | 12.5 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1298 |
??V75-10 | 10 | 75 | 11.0 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1298 |
??V75-11 | 11.4 | 75 | 10.2 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1298 |
備注:
按照PNEUROP/CAGI測試標(biāo)準(zhǔn)測試
按照ISO 2151:2004 annex C測試標(biāo)準(zhǔn)測試
進(jìn)氣溫度采集點(diǎn):機(jī)組罩殼外部
排氣量采集點(diǎn):機(jī)組罩殼外排氣點(diǎn)
排氣壓力采集點(diǎn):機(jī)組罩殼外排氣點(diǎn)