2017-09-27
英格索蘭微油5.5-11kW螺桿空壓機
由 合肥凱曠
英格索蘭微油5.5-11kW螺桿空壓機
品牌:美國英格索蘭
壓力:7 – 10 Barg
功率:5.5 – 11 kW
氣量:0.70 – 1.63 m3/min
機型 | 壓力 | 電機功率 | 排氣量 | 噪音 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
barg | kW | m3/min | dB(A) | 長 | 寬 | 高 | Kg | |
??V5-7 | 7 | 5.5 | 0.83 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V5-8 | 8 | 5.5 | 0.78 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V5-10 | 10 | 5.5 | 0.70 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V7-7 | 7 | 7.5 | 1.10 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V7-8 | 8 | 7.5 | ?1.03 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V7-10 | 10 | 7.5 | ?0.91 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V11-7 | 7 | 11 | ?1.63 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V11-8 | 8 | 11 | 1.52 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V11-10 | 10 | 11 | ? 1.35 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
備注:
按照PNEUROP/CAGI測試標(biāo)準(zhǔn)測試
按照ISO 2151:2004 annex C測試標(biāo)準(zhǔn)測試
進氣溫度采集點:機組罩殼外部
排氣量采集點:機組罩殼外排氣點
排氣壓力采集點:機組罩殼外排氣點